
John Deere
239 anúncios no ar em 8 categorias · 8 revendas · a partir de R$ 20.000
- Peças148 anúncios · desde R$ 500.000
- Tratores41 anúncios · desde R$ 175.000
- Colheitadeiras25 anúncios · desde R$ 110.000
- Pulverizadores12 anúncios · desde R$ 299.000
- Plantadeiras6 anúncios · desde R$ 20.000
- Plataformas4 anúncios · desde R$ 32.000
- Distribuidores2 anúncios · desde R$ 590.000
- Linha Amarela1 anúncio · desde R$ 265.000
Modelos John Deere mais anunciados
Faixa de preço dos anúncios no ar (sem os de preço a combinar)
| Modelo | Anos | Anúncios | Preço |
|---|---|---|---|
| Pulverizador John Deere 4025 | 2019–2023 | 7 | R$ 520.000 a R$ 1.090.000 |
| Trator John Deere 6100J | 2018–2024 | 5 | R$ 250.000 a R$ 355.000 |
| Colheitadeira John Deere S550 | 2015–2023 | 5 | R$ 700.000 a R$ 1.410.000 |
| Trator John Deere 6145J | 2011–2016 | 4 | R$ 270.000 a R$ 310.000 |
| Trator John Deere 6190J | 2017–2021 | 4 | R$ 270.000 a R$ 480.000 |
| Trator John Deere 7200J | 2017–2023 | 4 | R$ 480.000 a R$ 670.000 |
| Trator John Deere 7215J | 2017–2022 | 3 | R$ 390.000 a R$ 450.000 |
| PV 4730 John Deere | — | 3 | A combinar |
| Colheitadeira John Deere S430 | 2018–2021 | 3 | R$ 380.000 a R$ 710.000 |
| Plantadeira John Deere 1113 | 2013–2022 | 2 | R$ 155.000 a R$ 450.000 |
| Colheitadeira John Deere 1175 | 2001–2012 | 2 | R$ 110.000 a R$ 280.000 |
| Colheitadeira John Deere 1175 Hydro | 2000–2009 | 2 | R$ 110.000 a R$ 300.000 |
| Colheitadeira John Deere 1550 | 2004–2008 | 2 | R$ 230.000 a R$ 370.000 |
| Plantadeira John Deere 2122 | 2022–2023 | 2 | R$ 650.000 a R$ 1.290.000 |
| Pulverizador John Deere 4730 | 2015–2018 | 2 | R$ 400.000 a R$ 750.000 |
| Trator John Deere 5080E | 2021 | 2 | R$ 175.000 a R$ 210.000 |
| Trator John Deere 6115J | 2017–2018 | 2 | R$ 270.000 a R$ 285.000 |
| Trator John Deere 6125J | 2011–2023 | 2 | R$ 265.000 a R$ 385.000 |
| Trator John Deere 6205J | 2017 | 2 | R$ 340.000 a R$ 370.000 |
| Plataforma John Deere 625F | 2014–2019 | 2 | R$ 60.000 a R$ 138.000 |
| Trator John Deere 7230J | 2018–2020 | 2 | R$ 380.000 a R$ 640.000 |
| Trator John Deere 8400R | 2022 | 2 | R$ 1.190.000 |
| Colheitadeira John Deere 9770 STS | 2010 | 2 | R$ 790.000 |
| CASE 2388 John Deere | — | 2 | A combinar |
| Distribuidor John Deere M4040DN | 2020–2024 | 2 | R$ 590.000 a R$ 990.000 |
| Colheitadeira John Deere S440 | 2019 | 2 | R$ 680.000 a R$ 700.000 |
| Trocador de calor John Deere | — | 2 | A combinar |
| Plantadeira John Deere 1311 | 2011 | 1 | R$ 20.000 |
| Colheitadeira John Deere 1450 | 2006 | 1 | R$ 250.000 |
| Plataforma John Deere 205 | 2000 | 1 | R$ 32.000 |
Últimos anúncios John Deere












Particular
John Deere por estado
São Paulo 165Minas Gerais 39Paraná 23Rio Grande do Sul 7Goiás 4Mato Grosso 1
Outras marcas
Case New Holland Case IH Tatu Marchesan Baldan Jacto Valtra Massey Ferguson GTS Stara Piccin Goodyear